KJT-Z100遠距離檢測接近開關技術參數
電感式接近開關由LC高頻振蕩器和放大處理電路組成,利用金屬物體在接近這個能產生電磁場的振蕩感應頭時,使物體內部產生渦流。這個渦流反作用于接近開關,使接近開關振蕩能力衰減,內部電路的參數發生變化,由此識別出有無金屬物體接近,進而控制開關的通或斷。這種接近開關所能檢測的物體必須是金屬物體。
| 接近開關KJT-Z100 | 
電感式接近開關 電感式接近開關由LC高頻振蕩器和放大處理電路組成,利用金屬物體在接近這個能產生電磁場的振蕩感應頭時,使物體內部產生渦流。這個渦流反作用于接近開關,使接近開關振蕩能力衰減,內部電路的參數發生變化,由此識別出有無金屬物體接近,進而控制開關的通或斷。這種接近開關所能檢測的物體必須是金屬物體。  | ||||||
安裝方式  | 埋入式  | 非埋入式  | ||||
額定檢測距離Sn(mm)  | 50  | |||||
 
 
 具 
 
 備 
 
 型 
 
 號  | 直流 10-30V  | NPN  | 常開  | KJT-Z100-ZNK  | ||
常閉  | KJT-Z100-ZNB  | |||||
常開+常閉  | KJT-Z100-ZNKB  | |||||
PNP  | 常開  | KJT-Z100-ZPK  | ||||
常閉  | KJT-Z100-ZPB  | |||||
常開+常閉  | KJT-Z100-ZPKB  | |||||
二線  | 常開  | KJT-Z100-ZK  | ||||
常閉  | KJT-Z100-ZB  | |||||
繼電器輸出  | ||||||
交流 20-250V  | 二線  | 常開  | KJT-Z100-JK | |||
常閉  | KJT-Z100-JB  | |||||
四線  | 常開+常閉  | |||||
繼電器輸出  | ||||||
交直流 20-250V  | 二線  | 常開  | KJT-Z100-JZK  | |||
常閉  | KJT-Z100-JZB  | |||||
主 
 要 
 參 
 數  | 輸出電壓降  | DC三四線<1.5V DC二線<4V AC二線<6.5V 交直流二線<7V  | ||||
輸出電流  | DC 200Ma AC二線500mA 交直流二線:AC300 mA DC:100 mA 五線制:1A,3A(取決于繼電器容量  | |||||
漏電流  | DC三四線<0.05Ma DC四線<0.4mA AC二線<1.6mA 交直流二線<1.2mA  | |||||
響應 頻率  | 直流:NPN、PNP  | 200mA/200Hz  | ||||
交流、交直流  | 500mA/20Hz  | |||||
重復精度  | ≤0.01mm  | |||||
工作環境溫度  | -20℃~80℃  | |||||
動作指示  | LED  | |||||
外殼材料  | ABS  | |||||
防護等級  | IP67  | |||||
